Home |  About Us  |  Products  |  Test  |  Quality  |  Support  |  Contact Us
Microwave Dielectric Ceramic
Dielectric Ceramic Substrate
¡ñ Alumina (AL2O3)
¡ñ Alumina Nitrid (ALN)
¡ñ Beryllium Oxide (BeO)
¡ñ Microwave Ceramic
¡ñ Ceramic Substrate for SLC
¡ñ Fused Silica Quartz
¡ñ Composite Dielectric Substrates
Dielectric Ceramic Resonator
Microwave Ferrite Substrate
Microwave Part
Microwave Component
AuSu Alloys Solder Foil
Submount / Standoff
New Product
--Composite Dielectric Substrates      
  ____
--Microwave Material Performance Table
  Material Code Dielectric Constant Quality Factor f*Q Tf(10~50¡æ)ppm/¡æ Density-g/cc
  MST-12 12.0 ¡À 0.3 ¡Ý150,000 -50 ¡À 5 3.6
  MTC-13 12.8 ¡À 0.2 ¡Ý60,000 0 ¡À 5 ---
  MST-16 16.0 ¡À 0.3 ¡Ý60,000 0 ¡À 4 3.9
  BCT-21 21.0 ¡À 0.3 ¡Ý60,000 0 ¡À 3 3.8
  BMT-24 24.0 ¡À 0.3 ¡Ý200,000 0 ¡À 2 7.5
  MLT-26 26.0 ¡À 0.3 ¡Ý60,000 0 ¡À 3 4.0
  BZN-32 32.0 ¡À 0.3 ¡Ý70,000 2 ¡À 3 5.8
  BZT-35 35.0 ¡À 0.5 ¡Ý50,000 1 ¡À 3 4.6
  ZST-38 39.0 ¡À 0.5 ¡Ý55,000 0 ¡À 2 5.0
  ZNT-45 45.0 ¡À 0.5 ¡Ý40,000 0 ¡À 2 4.8
 
--Common Microwave Ferrite Table
  Material Code 4¦ÐMs¡À5% ¡÷H(Oe) ¡À20% ¦Å ¡À5% tan¦Ä Tc(¡æ) ¡À5%
  YG-1780 1,780 30 15.0 £¼2.0*10^-4 280
  YG-1800 1,800 15 15.4 £¼1.5*10^-4 280
  NG-1850 1,850 12 14.8 £¼2.0*10^-4 214
  NG-1950 1,950 12 15.2 £¼2.0*10^-4 250
  NF-2100 2,100 220 12.0 £¼15*10^-4 530
  NF-2300 2,300 220 12.5 £¼15*10^-4 530
  NF-2500 2,500 220 13.0 £¼15*10^-4 530
  NF-3000 3,000 130 13.0 £¼15*10^-4 510
             
--Design Specification for Positioning Holes
 
             
--List of Process Parameters
 
           
Home |  About Us  |  Product  |  Test Quality  |  Support  |  Contact Us
©Copyright 2014, All rights reserved. CanaryTec Co., Ltd. ¡¼Yue ICP No.10211134¡½