|         | 
        
        
        
          |  | --氮化铝(ALN)基板 |  |  
          |  |  |  
          |  | --材料特性 |  
          |  | 项 目 | 单 位 | 指 标 |  |  
          |  | 体积密度 | —— | g/cm3 | 3.335 |  |  
          |  | 吸水率 | —— | % | 0 |  |  
          |  | 表面粗糙度 | Ra | μm | 0.02~0.25 |  |  
          |  | 颜色 | —— | —— | 淡蓝色 |  |  
          |  | 抗弯强度 | 25℃ | MPa | 330 |  |  
          |  | 翘曲度 | 25℃ | mm/25.4mm | 0.02~0.05 |  |  
          |  | 热导率 | 25℃ | W/m·K | ≥170 |  |  
          |  | 线膨胀系数 | 20~300℃ | 1×10e-6/℃ | 2.805 |  |  
          |  | 介电强度 | —— | DC,KV/mm | ≥25.00 |  |  
          |  | 介电常数 | 25℃, 1MHz | —— | 8.6 |  |  
          |  | 介质损耗 | 25℃, 1MHz | —— | 0.0004 |  |  
          |  | 体电阻率 | 25℃ | Ω·cm | 1.4×10e+14 |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | --物理参数 |  
          |  | 代号 | 品 名 | 标准厚度(mm) | 标准长宽尺寸(mm) | 厚度公差 | 表面粗糙度Ra | 应用领域 |  
          |  | D | 即烧型 | 0.254 | 50.8*50.8  76.2*76.2 114.3*114.3 | ±10.0% | <0.25um | 微波通讯  LED照明 |  
          | 0.381 |  
          | 0.508 |  
          | 0.635 |  
          |  | E | 抛光型 | 0.254 | 50.8*50.8 76.2*76.2 | ±5.0% | <0.05um | 微波通讯 |  
          | 0.381 |  
          | 0.508 |  
          | 0.635 |  
          |  |  |